Size guide
INCH
CM
Body measurements (cm)
US sizes
| US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 2 | 80 | 59 | 88 |
| 4 | 84 | 64 | 92 |
| 6 | 88 | 68 | 96 |
| 8 | 92 | 72 | 100 |
| 10 | 96 | 76 | 104 |
| 12 | 100 | 80 | 108 |
| 14 | 104 | 85 | 112 |
| 16 | 108 | 89 | 116 |
| 18 | 112 | 94 | 120 |
| 20 | 116 | 98 | 124 |
| 22 | 120 | 102 | 128 |
International sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 80–88 | 59–68 | 88–96 |
| M | 89–96 | 69–76 | 97–104 |
| L | 97–104 | 77–85 | 105–112 |
| XL | 105–112 | 86–94 | 113–120 |
| S–M | 80–96 | 59–76 | 88–104 |
| L–XL | 105–112 | 77–94 | 113–120 |
Size conversions
| US | EU | AU | UK |
|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 6 | 6 |
| 4 | 36 | 8 | 8 |
| 6 | 38 | 10 | 10 |
| 8 | 40 | 12 | 12 |
| 10 | 42 | 14 | 14 |
| 12 | 44 | 16 | 16 |
| 14 | 46 | 18 | 18 |
| 16 | 48 | 20 | 20 |
| 18 | 50 | 22 | 22 |
| 20 | 52 | 24 | 24 |
| 22 | 54 | 26 | 26 |